El servicio Roaming consiste en poder emitir, recibir llamadas y navegar cuando se está en el extranjero. En estos escenarios existe un coste adicional para las llamadas y la navegación. El coste adicional corresponde al coste que aplica el operador extranjero para gestionar las llamadas y se incorpora a la factura de Gamma. El tener activo el servicio no supone un recargo adicional por parte de Gamma.
No es necesario activar y desactivar el servicio Roaming cada vez que se sale del país. Si una línea tiene activado el Roaming este se mantiene activo para siempre aunque se vaya cambiando de países y vaya entrando y saliendo de España.
Para activar el servicio Roaming será necesario acceder al apartado Mi Móvil -> Servicios del Área de Usuarios para poder activar el servicio.
Se mostrarán las condiciones:
Por el momento no se dispone de servicio Roaming en el territorio de Gibraltar.
A continuación se pueden ver cuales son los operadores con acuerdo de Roaming con Móvil de Gamma. En estos países podrá usar el servicio Móvil en Roaming con normalidad.
Name | Country ITU Code | Pais | 3G OUT | 4G OUT |
---|---|---|---|---|
Servicio di Telecomunicacion di Aruba (ABWSE) | 297 | Aruba | X | X |
Emirates Telecom Corp (ETISALAT) (AFGEA) | 93 | Afganistán | X | |
Unitel S.A. (AGOUT) | 244 | Angola | X | |
Telekom Albania SH.A | 355 | Albania | X | X |
Andorra Telecom (ANDMA) | 376 | Andorra | X | X |
Curacao Telecom N.V. | 599 | San Martin (Antillas holandesa) | X | X |
Telcell N.V. (ANTTC) | 599 | San Martin (Antillas holandesa) | X | |
Emirates Integrated Telecommunications (AREDU) | 971 | Emiratos Árabes | X | X |
Emirates Telecom Corp-ETISALAT (ARETC) | 971 | Emiratos Árabes | X | X |
AMX Argentina S.A. (ARGCM) | 54 | Argentina | X | X |
Telefónica Móviles Argentina S.A. (ARGTM) | 54 | Argentina | X | |
Telecom Argentina S.A. (ARGTP) | 54 | Argentina | X | X |
Ucom CJSC (ARMOR) | 374 | Armenia | X | X |
SingTel Optus Pty Limited (AUSOP) | 61 | Australia | X | X |
Telstra Corporation Limited (AUSTA) | 61 | Australia | X | X |
T-Mobile Austria GmbH (AUTMM) | 43 | Austria | X | X |
A1 Telekom Austria AG (AUTPT) | 43 | Austria | X | X |
Azercell Telecom LLC (AZEAC) | 994 | Azerbaiyan | X | |
BASE Company NV/SA (BELKO) | 32 | Bélgica | X | X |
Mobistar S.A. (BELMO) | 32 | Bélgica | X | X |
Etisalat Benin SA (BEN02) | 229 | Benin | X | |
Onatel (BFAON) | 226 | Burkina Faso | X | |
Banglalink Digital Communications Ltd. (BGDBL) | 880 | Bangladesh | X | |
A1 Mobiltel EAD (BGR01) | 359 | Bulgaria | X | X |
Telenor Bulgaria Mobile EAD (BGRCM) | 359 | Bulgaria | X | X |
Bulgarian Telecommunications Company EAD (BGRVA) | 359 | Bulgaria | X | X |
Bahrain Telecommunications Company (BHRBT) | 973 | Bahrein | X | X |
The Bahamas Telecommunications Company (BHSBH) | 1 | Bahamas | X | |
Public Enterprise Croatian Telecom JSC (BIHER) | 387 | Bosnia Herzegovina | X | |
JLLC Mobile TeleSystems (BLR02) | 375 | Bielorrusia | X | |
Unitary Enterprise A1 (BLRMD) | 375 | Bielorrusia | X | |
Belize Telemedia Limited (BLZ67) | 501 | Belice | X | X |
Speednet Belize (BLZJT) | 501 | Belice | X | |
Entel S.A. (BOLME) | 591 | Bolivia | X | |
Nuevatel PCS de Bolivia S.A. (BOLNT) | 591 | Bolivia | X | X |
Claro S.A (BRACL) | 55 | Brasil | X | X |
TIM S.A. (BRACS) | 55 | Brasil | X | X |
TIM Celular S.A. (BRARN) | 55 | Brasil | X | X |
TIM S.A. (BRASP) | 55 | Brasil | X | X |
Vivo S.A. (BRATC) | 55 | Brasil | X | |
Vivo S.A. (BRAV1) | 55 | Brasil | X | |
Vivo S.A. (BRAV2) | 55 | Brasil | X | |
Vivo S.A. (BRAV3) | 55 | Brasil | X | |
PROGRESIF CELLULAR SDN BHD (BRNBR) | 673 | Brunei | X | |
Orange Botswana (Pty) Ltd (BWAVC) | 267 | Botswana | X | X |
Orange Centrafrique (CAF03) | 236 | República Centroafricana | X | |
Bell Mobility Inc. (CANBM) | 1 | Canadá | X | X |
Rogers Communications Canada Inc (CANRW) | 1 | Canadá | X | X |
Sasktel Canada | 1 | Canadá | X | |
TELUS Communications Inc. (CANTS) | 1 | Canadá | X | X |
Videotron Limited (CANVT) | 1 | Canadá | X | X |
Sunrise Communications AG (CHEDX) | 41 | Suiza | X | X |
Salt Mobile SA (CHEOR) | 41 | Suiza | X | X |
Entel PCS Telecomunicaciones S.A. (CHLMV) | 56 | Chile | X | X |
Telefónica Móvil de Chile S.A. (CHLTM) | 56 | Chile | X | |
China Mobile Limited (CHNCT) | 86 | China | X | X |
China United Telecommunications Corp (CHNCU) | 86 | China | X | X |
Orange Côte D'Ivoire S.A. (CIV03) | 225 | Costa de Marfil | X | X |
MTN Côte d'Ivoire S.A. (CIVTL) | 225 | Costa de Marfil | X | |
Orange Cameroun SA (CMR02) | 237 | Camerún | X | X |
Orange RDC | 243 | Congo Rep. Democrática | X | X |
Orange DRC SA | 243 | Congo Rep. Democrática | X | |
Comunicacion Celular S.A (Comcel S.A) (COLCM) | 57 | Colombia | X | X |
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP (COLTM) | 57 | Colombia | X | |
CVMóvel S.A. (CPVCV) | 238 | Cabo Verde | X | |
UNITEL T+ TELECOMUNICACÕES (CPVTM) | 238 | Cabo Verde | X | X |
Claro CR Telecomunicaciones S.A. (CRICL) | 506 | Costa Rica | X | X |
Instituto Costarricense de Electricidad (CRICR) | 506 | Costa Rica | X | X |
Telefónica de Costa Rica TC S.A. (CRITC) | 506 | Costa Rica | X | |
Empresa de Telecommunicaciones (ETECSA) (CUB01) | 53 | Cuba | X | |
EPIC Ltd (CYPSC) | 357 | Chipre | X | X |
O2 Czech Republic a.s. (CZEET) | 420 | República Checa | X | X |
T-Mobile Czech Republic a.s. (CZERM) | 420 | República Checa | X | X |
Telekom Deutschland GmbH (DEUD1) | 49 | Alemania | X | X |
Vodafone GmbH (DEUD2) | 49 | Alemania | X | |
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG (DEUE2) | 49 | Alemania | X | X |
Telia Nattjanster Norden AB (DNKIA) | 45 | Dinamarca | X | X |
TDC A/S (DNKTD) | 45 | Dinamarca | X | X |
Altice Hispaniola S.A (DOM01) | 1 | República Dominicana | X | X |
Compañía Dominicana de Teléfonos S. A. | 1 | República Dominicana | X | X |
ATM Mobilis (DZAA1) | 213 | Argelia | X | X |
Wataniya Télécom Algérie (DZAWT) | 213 | Argelia | X | X |
Otecel Sociedad Anónima (ECUOT) | 593 | Ecuador | X | X |
Conecel (Consorcio Ecuatoriano de Telecom) (ECUPG) | 593 | Ecuador | X | |
Orange Egypt (EGYAR) | 20 | Egipto | X | X |
Vodafone Egypt Telecommunications S.A.E (EGYMS) | 20 | Egipto | X | |
AS Eesti Telekom (ESTEM) | 372 | Estonia | X | X |
Tele2 Eesti Aktsiaselts (ESTRB) | 372 | Estonia | X | X |
Ethio Telecom (ETH01) | 251 | Etiopía | X | |
DNA Ltd (FIN2G) | 358 | Finlandia | X | X |
TeliaSonera Finland Oyj (FINTF) | 358 | Finlandia | X | X |
Digicel (Fiji) Limited | 679 | Fiji | X | X |
Orange (FRAF1) | 33 | Francia | X | X |
Société Française du Radiotéléphone S.A. (FRAF2) | 33 | Francia | X | X |
Bouygues Télécom (FRAF3) | 33 | Francia | X | X |
Vini S.A.S. | 689 | Polinesia Francesa | X | |
Føroya Tele (Faroese Telecom) (FROFT) | 298 | Faroe (Islas) | X | X |
Airtel Vodafone (GBRAJ) | 44 | Jersey (Isla) | X | |
Telefónica UK Limited (GBRCN) | 44 | Reino Unido | X | X |
Sure (Guernsey) Limited (GBRGT) | 44 | Guernsey (isla) | X | X |
JT (Jersey) Limited (GBRJT) | 44 | Jersey (Isla) | X | X |
Everything Everywhere Limited (GBRME) | 44 | Reino Unido | X | X |
Manx Telecom (GBRMT) | 44 | Man (Isla de) | X | |
Everything Everywhere Limited (GBROR) | 44 | Reino Unido | X | |
Geocell Ltd (GEOGC) | 995 | Georgia | X | |
Veon Georgia LLC (GEOMT) | 995 | Georgia | X | X |
Vodafone Ghana (GHAGT) | 233 | Ghana | X | |
Airtel Ghana Limited (GHAZN) | 233 | Ghana | X | |
Orange Guinée S.A. (GINGS) | 224 | Guinea Conakry | X | |
Orange Caraïbe (GLP01) | 590 | Guadalupe (Antillas Fr) | X | X |
Africell (Gambia) Limited (GMBAC) | 220 | Gambia | X | X |
Orange Bissau (GNB03) | 245 | Guinea Bissau | X | |
Cosmote Mobile Telecommunications S.A. (GRCCO) | 30 | Grecia | X | X |
Vodafone-Panafon Hellenic Telecom (GRCPF) | 30 | Grecia | X | |
Wind Hellas Telecommunications S.A. (GRCSH) | 30 | Grecia | X | X |
Tele Greenland A/S (GRLTG) | 299 | Groenlandia | X | |
Telecomunicaciones de Guatemala (TELGUA) (GTMSC) | 502 | Guatemala | X | X |
Hutchison Telecommunications Holdings (HKGHT) | 852 | Hong Kong | X | |
Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited (HKGM3) | 852 | Hong Kong | X | X |
Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited (HKGMC) | 852 | Hong Kong | X | |
China Mobile Hong Kong Company Limited (HKGPP) | 852 | Hong Kong | X | |
SmarTone Mobile Communications Limited (HKGSM) | 852 | Hong Kong | X | X |
CSL Limited (HKGTC) | 852 | Hong Kong | X | X |
Servicios de Comunicaciones de Honduras (HNDME) | 504 | Honduras | X | X |
Hrvatski Telekom d.d. (HRVCN) | 385 | Croacia | X | X |
Tele2 d.o.o za telekomunikacijske usluge (HRVT2) | 385 | Croacia | X | X |
A1 Hrvatska d.o.o. (HRVVI) | 385 | Croacia | X | X |
Telenor Magyarország (HUNH1) | 36 | Hungría | X | X |
Magyar Telekom Nyrt. (HUNH2) | 36 | Hungría | X | X |
Vodafone Hungary Ltd (HUNVR) | 36 | Hungría | X | |
PT. XL Axiata Tbk (IDNEX) | 62 | Indonesia | X | X |
PT. XL Axiata Tbk (IDNLT) | 62 | Indonesia | X | |
PT Telekomunikasi Selular (IDNTS) | 62 | Indonesia | X | |
BHARTI Airtel (Mumbai) (INDA1) | 91 | India | X | X |
BHARTI Airtel (Pune) (INDA2) | 91 | India | X | X |
BHARTI Airtel (Gujrath) (INDA3) | 91 | India | X | |
BHARTI Airtel (Tamil Nadu) (INDA4) | 91 | India | X | X |
BHARTI Airtel (Haryana) (INDA5) | 91 | India | X | X |
BHARTI Airtel (Uttar Pradesh - West) (INDA6) | 91 | India | X | |
BHARTI Airtel (Kerala) (INDA7) | 91 | India | X | X |
BHARTI Airtel (Madhya Pradesh) (INDA8) | 91 | India | X | X |
BHARTI Airtel (Punjab) (INDA9) | 91 | India | X | X |
BHARTI Airtel (Delhi) (INDAT) | 91 | India | X | X |
BHARTI Airtel (Himachal Pradesh) (INDBL) | 91 | India | X | X |
Vodafone Mobile Services Limited - Maharashtra & Goa (INDBM) | 91 | India | X | |
Vodafone Mobile Services Limited - Tamilnadu (INDBT) | 91 | India | X | |
Vodafone Mobile Services Limited - Kolkata (INDCC) | 91 | India | X | |
Vodafone India Limited (INDE1) | 91 | India | X | |
Vodafone (West) (INDF1) | 91 | India | X | |
BHARTI Hexacom Ltd (INDH1) | 91 | India | X | X |
Vodafone India Limited (INDHM) | 91 | India | X | |
BHARTI Airtel (Karnataka) (INDJB) | 91 | India | X | X |
BHARTI Airtel (Andhra Pradesh) (INDJH) | 91 | India | X | X |
BHARTI Airtel (Kolkata) (INDMT) | 91 | India | X | X |
BHARTI Airtel (Chennai) (INDSC) | 91 | India | X | X |
Vodafone Ireland Limited (IRLEC) | 353 | Irlanda | X | |
Meteor Mobile Communications Limited (IRLME) | 353 | Irlanda | X | X |
Korek Telecom Company (IRQKK) | 964 | Irak | X | |
Nova ehf. (ISLNO) | 354 | Islandia | X | X |
Síminn h.f. (ISLPS) | 354 | Islandia | X | X |
Partner Communications Company Ltd. (ISR01) | 972 | Israel | X | X |
Cellcom Israel Ltd. (ISRCL) | 972 | Israel | X | X |
Pelephone Communication Ltd. (ISRPL) | 972 | Israel | X | X |
Iliad Italia S P A | 39 | Italia | X | |
Vodafone Omnitel N.V. (ITAOM) | 39 | Italia | X | |
Telecom Italia SpA (ITASI) | 39 | Italia | X | X |
Digicel (Jamaica) Limited (JAMDC) | 1284 | Islas Virgenes Britanicas | X | X |
Digicel (Jamaica) Limited (JAMDC) | 268 | Antigua y Barbuda | X | X |
Digicel (Jamaica) Limited (JAMDC) | 246 | Barbados | X | X |
Digicel (Jamaica) Limited (JAMDC) | 441 | Bermuda (Islas) | X | X |
Digicel (Jamaica) Limited (JAMDC) | 345 | Caymán (Islas) | X | X |
Digicel (Jamaica) Limited (JAMDC) | 767 | Dominica | X | X |
Digicel (Jamaica) Limited (JAMDC) | 473 | Granada | X | X |
Digicel (Jamaica) Limited (JAMDC) | 509 | Haití | X | X |
Digicel (Jamaica) Limited (JAMDC) | 1876 | Anguila | X | X |
Digicel (Jamaica) Limited (JAMDC) | 1876 | Jamaica | X | X |
Digicel (Jamaica) Limited (JAMDC) | 869 | San Cristóbal y Nevis | X | X |
Digicel (Jamaica) Limited (JAMDC) | 758 | Santa Lucía | X | X |
Digicel (Jamaica) Limited (JAMDC) | 784 | San Vicente y las Granadinas | X | X |
Digicel (Jamaica) Limited (JAMDC) | 649 | Turks & Caicos | X | X |
Digicel (Jamaica) Limited (JAMDC) | 268 | Aruba | X | X |
Digicel (Jamaica) Limited (JAMDC) | 268 | Montserrat | X | X |
Petra Jordanian Mobile Telecommunications (JORMC) | 962 | Jordania | X | X |
NTT Docomo Inc. (JPNDO) | 81 | Japón | X | X |
SOFTBANK MOBILE Corp. | 81 | Japón | X | X |
Mobile Telecom-Service LLP (KAZ77) | 7 | Kazajistán | X | |
KaR-Tel LLP Kazajistán Grupo VEON (KAZKT/401-01) | 7 | Kazajistán | X | X |
Airtel Networks Kenya Limited (KENKC) | 254 | Kenia | X | X |
Telkom Kenya Limited (KENTK) | 254 | Kenia | X | X |
JSC Alfa Telecom (KGZMC) | 996 | Kirguistán | X | |
Latelz (Smart) Co. Ltd – an Axiata Company - Hello Axiata Company Limited | 855 | Camboya | X | X |
Viettel (Cambodia) Pte. Ltd. (KHMVC) | 855 | Camboya | X | X |
KT Corporation (KORKF) | 82 | Corea del Sur | X | X |
SK Telecom Co. Ltd. (KORSK) | 82 | Corea del Sur | X | X |
Kuwait Telecom Company (K.S.C.) (STC) (KWTKT) | 965 | Kuwait | X | X |
Mobile Telecommunications Company (KWTMT) | 965 | Kuwait | X | X |
National Mobile Telecommunications Company (KWTNM) | 965 | Kuwait | X | X |
Lao Telecommunications | 856 | Laos | X | |
Mobile Interim Company 1 (MIC1) (LBNFL) | 961 | Líbano | X | X |
Mobile Interim Company 2 (MIC2) (LBNLC) | 961 | Líbano | X | |
Orange Liberia (LBR07) | 231 | Liberia | X | |
Telecom Liechtenstein AG (LIEMK) | 423 | Liechtenstein | X | X |
Salt (Liechtenstein) AG (LIEVE) | 423 | Liechtenstein | X | |
Mobitel (Pvt) Limited (LKA71) | 94 | Sri Lanka | X | |
Dialog Axiata Plc (LKADG) | 94 | Sri Lanka | X | X |
UAB Tele2 (LTU03) | 370 | Lituania | X | X |
UAB Bitė Lietuva (LTUMT) | 370 | Lituania | X | X |
Telia Lietuva AB (LTUOM) | 370 | Lituania | X | X |
Orange Communications Luxembourg S.A. (LUXVM) | 352 | Luxemburgo | X | X |
Tele2 SIA (LVABC) | 371 | Letonia | X | X |
SIA Bite Mobile (LVABT) | 371 | Letonia | X | X |
Latvijas Mobilais Telefons (LVALM) | 371 | Letonia | X | X |
Companhia de Telecomunicações de Macau (MACCT) | 853 | Macao | X | X |
Itissalat Al-Maghrib S.A. (MARM1) | 212 | Marruecos | X | X |
Médi Télécom (MARMT) | 212 | Marruecos | X | X |
Monaco Telecom International (MCOM1) | 383 | Kosovo | X | |
Monaco Telecom International (MCOM2) | 377 | Mónaco | X | X |
Orange Moldova S.A. (MDAVX) | 373 | Moldavia | X | X |
Orange Madagascar S.A. (MDGAN) | 261 | Madagascar | X | X |
Airtel Madagascar SA (MDGCO) | 261 | Madagascar | X | |
Ooredoo Maldives Private Ltd (MDVWM) | 960 | Maldivas | X | |
Pegaso PCS S.A. de C.V. (MEXMS) | 52 | Méjico | X | X |
Radiomovil Dipsa S.A. de C.V. (MEXTL) | 52 | Méjico | X | X |
A1 Makedonija DOOEL Skopje (MKDCC) | 389 | Macedonia | X | |
A1 Makedonija DOOEL Skopje (MKDNO) | 389 | Macedonia | X | X |
Orange Mali SA (MLI02) | 223 | Mali | X | |
Mobisle Communications Limited (MLTGO) | 356 | Malta | X | X |
MPT Myanmar (MMRPT) | 95 | Myanmar | X | |
MTEL d.o.o. Podgorica (MNEMT) | 382 | Montenegro | X | X |
Telenor d.o.o. Podgorica (MNEPM) | 382 | Montenegro | X | |
Crnogorski Telekom a.d. Podgorica (MNETM) | 382 | Montenegro | X | X |
Unitel LLC (MNGMN) | 976 | Mongolia | X | X |
Movitel SA Mozambique (MOZVG) Viettel | 258 | Mozambique | X | |
Mauritanienne des Télécommunications (MRTMM) | 222 | Mauritania | X | |
Cellplus Mobile Communications Ltd. (MUSCP) | 230 | Mauricio (Isla) | X | X |
Telekom Networks Malawi Limited (MWICP) | 265 | Malawi | X | |
Maxis Broadband Sdn. Bhd (MYSBC) | 60 | Malasia | X | |
DiGi Telecommunications Sdn Bhd (MYSMT) | 60 | Malasia | X | X |
OPT Nouvelle Caledonie | 687 | Nueva Caledonia | X | |
Orange Niger S.A. (NEROR) | 227 | Niger | X | |
9Mobile (NGAEM) | 234 | Nigeria | X | |
Airtel Networks Limited (NGAET) | 234 | Nigeria | X | X |
MTN Nigeria Communications Limited (NGAMN) | 234 | Nigeria | X | |
Empresa Nicaraguense de Telecom (NICEN) | 505 | Nicaragua | X | X |
Telefónia Celular de Nicaragua S.A. (NICMS) | 505 | Nicaragua | X | |
Vodafone Libertel B.V. (NLDLT) | 31 | Holanda (Países Bajos) | X | |
T-Mobile Netherlands B.V. (NLDPN) | 31 | Holanda (Países Bajos) | X | X |
KPN B.V. (NLDPT) | 31 | Holanda (Países Bajos) | X | X |
Telia Norge AS (NORNC) | 47 | Noruega | X | X |
Telenor Norge AS (NORTM) | 47 | Noruega | X | X |
Ncell Pvt. Ltd (NPLM2) | 977 | Nepal | X | |
Vodafone New Zealand Ltd (NZLBS) | 64 | Nueva Zelanda | X | X |
Omani Qatari Telecommunication Company (OMNNT) | 968 | Omán | X | X |
Telenor Pakistan (Private) Limited (PAKTP) | 92 | Pakistán | X | X |
Pakistan Telecommunication Mobile Limited (PAKUF) | 92 | Pakistán | X | |
Claro Panamá S.A. (PANCL) | 507 | Panamá | X | |
Cable & Wireless Panamá S.A. (PANCW) | 507 | Panamá | X | |
Telefonica Moviles Panama S.A. (PANMS) | 507 | Panamá | X | |
Telefonica del Perú S.A.A. (PERMO) | 51 | Perú | X | X |
Entel Peru | 51 | Perú | X | |
America Movil Peru S.A.C. (PERTM) | 51 | Perú | X | X |
GMCR Inc. (Globe Telecom) (PHLGT) | 63 | Filipinas | X | X |
Digicel (PNG) Limited (PNGDP) | 675 | Papúa Nueva Guinea | X | |
Orange Polska S.A (POL03) | 48 | Polonia | X | X |
Polkomtel Sp. z o.o. (POLKM) | 48 | Polonia | X | X |
Puerto Rico Telephone Company Inc. (PRICL) | 1 | Puerto Rico | X | X |
NOS Wholesale S.A. (PRTOP) | 351 | Portugal | X | X |
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia SA (PRTTM) | 351 | Portugal | X | |
AMX Paraguay S.A. (PRYHT) | 595 | Paraguay | X | X |
Telefonica Celular Del Paraguay (PRYTC) | 595 | Paraguay | X | |
Wataniya Mobile Palestine | 970 | Palestina | X | |
Pacific Mobile Telecom | 689 | Polinesia Francesa | X | |
Vodafone Qatar Q.S.C. (QATB1) | 974 | Qatar | X | X |
Ooredoo QSC (QATQT) | 974 | Qatar | X | X |
Orange Réunion (REU02) | 262 | Reunion | X | X |
Telekom Romania Mobile Communications S.A (ROMCS) | 40 | Rumania | X | |
Orange România S.A. (ROMMR) | 40 | Rumania | X | X |
MTS PJSC (RUS01) | 7 | Rusia | X | X |
OJSC VimpelCom (RUSBD) | 7 | Rusia | X | X |
OJSC MegaFon (RUSNW) | 7 | Rusia | X | X |
T2 Mobile LLC (RUST2) | 7 | Rusia | X | X |
Artiel Rwanda (RWATG) | 250 | Ruanda | X | |
Saudi Telecom Company (STC) (SAUAJ) | 966 | Arabia Saudi | X | X |
Etihad Etisalat Company (SAUET) | 966 | Arabia Saudi | X | X |
MTC Saudi Arabia (SAUZN) | 966 | Arabia Saudi | X | X |
Société Nationale des Télécom du Sénégal (SENAZ) | 221 | Senegal | X | X |
StarHub Mobile Pte Ltd (SGPSH) | 65 | Singapur | X | X |
Orange Sierra Leone Limited | 232 | Sierra Leona | X | |
Digicel S.A. de C.V. (SLVDC) | 503 | El Salvador | X | |
CTE Telecom Personal S.A. de C.V. (SLVTP) | 503 | El Salvador | X | |
Telefónica Móviles El Salvador (SLVTS) | 503 | El Salvador | X | |
Vip mobile d.o.o. (SRBNO) | 381 | Serbia | X | X |
Companhia Santomense de Telecomunicações (STPST) | 239 | Santo Tomé y Príncipe | X | |
Telecommunications Company Suriname (SURTG) | 597 | Suriname | X | |
Slovak Telekom a.s. (SVKET) | 421 | Eslovaquia | X | X |
Orange Slovensko a.s. (SVKGT) | 421 | Eslovaquia | X | X |
O2 Slovakia s.r.o. (SVKO2) | 421 | Eslovaquia | X | X |
A1 Slovenija d.d. (SVNSM) | 386 | Eslovenia | X | X |
Telemach Mobil Širokopasovne komunikacije d.o.o (SVNVG) | 386 | Eslovenia | X | X |
Tele2 AB (SWEIQ) | 46 | Suecia | X | X |
TeliaSonera Mobile Networks AB (SWETR) | 46 | Suecia | X | X |
Airtel (Seychelles) Limited (SYCAT) | 248 | Seychelles (Islas) | X | |
Millicom - Tchad (TCDML) | 235 | Chad | X | |
Telecel Togo (TGOTL) | 228 | Togo | X | |
Real Future Company Limited (THACA) | 66 | Tailandia | X | X |
Total Access Communication (THADT) | 66 | Tailandia | X | X |
Advanced Wireless Network Company Limited (THAWN) | 66 | Tailandia | X | X |
Total Access Communications Co (THAWP) | 66 | Tailandia | X | |
Tacom LLC (TJK91) | 992 | Tajikistan | X | |
Altyn Asyr TMCELL | 993 | Turkmenistan | X | |
Digicel (Tonga) Limited | 676 | Tonga | X | |
Telecommunications Services (TTO12) | 1 | Trinidad y Tobago | X | |
Orange Tunisie | 216 | Túnez | X | X |
Tunisie Telecom (TUNTT) | 216 | Túnez | X | |
Avea Iletisim Hizmetleri A.S. (TURIS) | 90 | Turquía | X | |
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (TURTC) | 90 | Turquía | X | X |
KKTCell | 90 | Turquía | X | |
Chunghwa Telecom (TWNLD) | 886 | Taiwan | X | X |
Taiwan Mobile Co.Ltd (TWNPC) | 886 | Taiwan | X | X |
Airtel Tanzania Limited (TZACT) | 255 | Tanzania | X | |
Airtel Uganda | 256 | Uganda | X | X |
Warid Telecom Uganda Limited (UGAWT) | 256 | Uganda | X | X |
Lifecell LLC (UKRAS) | 380 | Ucrania | X | X |
Kyivstar Private Joint Stock Company (UKRKS) | 380 | Ucrania | X | |
Private Joint Stock Company VF Ukraine (UKRUM) | 380 | Ucrania | X | |
AMX Wireless Uruguay S.A. (URYAM) | 598 | Uruguay | X | X |
Telefónica Móviles Del Uruguay S.A. (URYTM) | 598 | Uruguay | X | |
T-Mobile USA Inc (USA16) | 1 | Estados Unidos | X | |
T-Mobile USA Inc (USA31) | 1 | Estados Unidos | X | |
AT&T Mobility (USACG) | 1 | Estados Unidos | X | X |
PTI Pacifica INC | 1 | Guam | X | X |
T-Mobile USA Inc (USAW0) | 1 | Estados Unidos | X | |
T-Mobile USA Inc (USAW4) | 1 | Estados Unidos | X | |
T-Mobile USA Inc (USAW5) | 1 | Estados Unidos | X | |
T-Mobile USA Inc (USAW6) | 1 | Estados Unidos | X | X |
Wilkes Cellular (USAWK) | 1 | Estados Unidos | X | |
Unitel LLC (UZBDU) | 998 | Uzbekistán | X | X |
Telcel C.A. (VENMS) | 58 | Venezuela | X | |
Caribbean Cellular Telephone (VGBCC) | 1284 | Islas Virgenes Britanicas | X | |
Vietnam Mobile Telecom Services Company (VNMMO) | 84 | Vietnam | X | |
Viettel Corporation (VNMVT) | 84 | Vietnam | X | X |
Telecom Vanuatu Limited | 678 | Vanuatu | X | |
Digicel (Vanuatu) Ltd | 678 | Vanuatu | X | |
Telenor ASA (YUGMT) | 381 | Serbia | X | |
Telekom Srbija a.d. (YUGTS) | 381 | Serbia | X | |
Mobile Telephone Networks (Pty) Ltd. (ZAFMN) | 27 | Suráfrica | X | X |
Vodacom Group (Pty) Ltd. (ZAFVC) | 27 | Suráfrica | X | |
Zanzibar Telecom Public Limited Company (ZMBCZ) | 260 | Zambia | X | |
Econet Wireless (Private) Limited (ZWEET) | 263 | Zimbabue | X |
Si tiene una consulta o desea modificar su servicio Roaming, contacte con nuestro Servicio de atención al cliente.